Descrição:
Limpando e limpando a contaminação do óleo, a água, a poeira e o reagente químico na máquina, produtos, ferramenta, vidro, worktable, alimento, instrumento, fábrica do elétron, manutenção da máquina, fabricação da máquina, conjunto do semicondutor, conjunto do computador, impressão, placa de circuito que processa, elétron, maquinaria, motor, molde que processa, sala de limpeza industrial do automóvel, SMT, tela, instrumento de precisão, aviação, plásticos, laboratório, farmácia.
Especificação de produto:
artigo: | valor: |
Material | woodpulp de 55% + poliéster de 45% |
Característica | Sustentável, armazenado |
Nome do produto | Limpezas não tecidas do estêncil |
Espessura | 0.3mm |
Capacidade de absorção | 5,2 g/g |
Taxa de absorção | < 1="" sec=""> |
Cor | Branco |
Destaques do produto:
Aparência: nenhuma sujeira, enrolamento puro: a largura da borda côncava e convexa do enrolamento é menos de 1mm; o aparamento é bom, nenhumas rebarbas.
Tamanho: 9*9, 6*6, 4*4
Peso de grama: ‡ 5% de 56g/m (de acordo com exigências de cliente)
Característica:
1. O papel livre de poeira tem propriedades físicas originais, tais como a elasticidade alta, softness, sentimento da mão e excelente drapeje.
2. Com extremamente absorção de ponto alto e o bom desempenho da retenção da água, limpar o papel é amplamente utilizada na produção eletrônica da automatização e nos outros campos.
Modelo:
Tipo da máquina da aplicação | O rolo da tela de seda de SMT limpa especs. (milímetro x m) | Núcleo de papel do tubo de tube/PVC (milímetros) |
MPM | 300x10 | 19.5x455 |
MPM | 443x10 | 19.5x455 |
MPM | 600x10 | 19.5x615 |
DEK | 300x10 | 19.5x530 |
DEK | 350x10 | 19.5x530 |
DEK | 490x7 | 19.5x530 |
DEK | 500x10 | 19.5x530 |
DEK | 500x10 | 19.5x530 |
DEK | 510x9 | 19.5x530 |
DEK | 520x10 | 19.5x530 |
MINAMI | 270x5 | 8x290 |
MINAMI | 350x6 | 8x370 |
KME | 200x30 | 38x350 |
KME | 270x30 | 38x270 |
KME | 340x15 | 19.5x350 |
KME | 480x30 | 38x480 |
KME | 545x15 | 19.5x545 |
PANASONIC | 270x10 | 38 x 280 |
PANASONIC | 360x10 | 38x360 |
PANASONIC | 350x20 | 38x355 |
FUJI | 400x11 | 25x400 |
FUJI | 500x11 | 25x500 |
PANA | 360x12 | 38x360 |
PANA | 410x36 | 38x410 |
YAMAHA | 410x30 | 25.5x420 |
YAMAHA | 350x10 | 25.5x350 |
EKRA | 300x8 | 13.5x300 |
EKRA | 450x8 | 13.5x450 |
ASKA | 350x8 | 14x450 |
ASKA | 430x8 | 14x450 |
SAMSUNG | 400x7 | 20x460 |
Mais outros tamanhos disponíveis mediante solicitação! |
Detalhes: