| Artigo | Propriedades/valores típicos | Método do teste |
| Materiais | Superior: Lona (a parte superior pode ser feita com couro) Outsole: PVC Dissipative estático |
|
| Única resistência dos calçados | < 1=""> | ANSI/ESD STM9.1 |
| Resistência do sistema dos calçados | < 3=""> | ANSI/ESD STM9.1 |
| Resistência do sistema elétrico de uns calçados vestindo da pessoa ao estar no revestimento condutor | < 3=""> | ANSI/ESD STM97.1 |
| Cor | Branco, azul marinho | |
| Tamanhos | Tamanhos dos E.U.: 4,5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 10, 10,5, 11, 12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()